Verbale Bedeutung der Schwierigkeitsbewertungen
Sächsisch III, UIAA IV-, französisch 6a+, USA 5.13.b, und und, und ... Der eine bewertet Touren nach dieser Skala, der andere nach jener. Aber was bedeutet die Bezeichnung mit Zahlen und Buchstaben eigentlich? Hier die Beschreibung der gängigsten Schwierigkeitsbewertungen:
Wechsle - nachdem du den gesamten Beitrag geöffnet hast - per Mausklick zu den jeweiligen Bewertungen, die dich interessieren:
- Sächsische Bewertungsskala
- UIAA-Bewertung
- Schwierigkeitsbewertung in Firn und Eis
- Wasserfall- und Eisklettern
- Die G-Bewertung der Schweiz
- Die französische Buchstabenbewertung
Die Sächsische Bewertungsskala
Klettern
I | leicht |
II | mäßig schwierig |
III | mittelschwierig |
IV | ziemlich schwierig |
V | schwierig |
VI | sehr schwierig |
VII | äußerst schwierig |
VIII | außergewöhnlich schwer |
IX | extrem schwer |
X | außergewöhnlich extrem schwer |
XI | besonders außergewöhnlich extrem schwer |
Sprünge
1 |
leicht - Sprung ohne große Anforderungen |
2 |
mittelschwer - Sprungkraft und eine gewisse Körperbeherrschung sind gefragt, stellt aber in der Regel kein Problem dar |
3 |
schwer - für Ungeübte nicht mehr empfehlenswert, Erfahrung beim Springen ist eine zwingende Voraussetzung. |
4 | äußerst schwer - extrem weite und/oder tiefe Sprünge, eigentlich nur noch für Verrückte. In einer Quelle wird empfohlen, dass sich der Kandidat vorher über die Position der nächsten Rettungsbox informieren sollte. |
I | Geringe Schwierigkeiten. Einfachste Form der Felskletterei (doch kein leichtes Gehgelände!). Die Hände sind zur Unterstützung des Gleichgewichtes erforderlich. Anfänger müssen am Seil gesichert werden. Schwindelfreiheit ist bereits erforderlich |
II | Mäßige Schwierigkeiten. Hier beginnt die Kletterei, welche die Drei-Punkt-Haltung erforderlich macht. |
III | Mittlere Schwierigkeiten. Zwischensicherungen an exponierten Stellen empfehlenswert. Senkrechte Stellen verlangen bereits Kraftaufwand. Geübte und erfahrene Kletterer können Passagen dieser Schwierigkeit noch ohne Seilsicherung erklettern. |
IV | Große Schwierigkeiten. Hier beginnt die Kletterei schärferer Richtung. Erhebliche Klettererfahrung notwendig. Längere Kletterstellen bedürfen meist mehrerer Zwischensicherungen. Auch geübte und erfahrene Kletterer bewältigen Passagen dieser Schwierigkeit gewöhnlich nicht mehr ohne Seilsicherung |
V | Sehr große Schwierigkeiten. Zunehmende Anzahl an Zwischensicherungen ist die Regel. Erhöhte Anforderungen an körperliche Voraussetzungen, Klettertechnik und Erfahrung. Lange hochalpine Routen im Schwierigkeitsgrad V zählen bereits zu den ganz großen Unternehmungen in den Alpen und außeralpinen Regionen |
VI | Überaus große Schwierigkeiten. Die Kletterei erfordert weit überdurchschnittliches Können und hervorragenden Trainingsstand. Große Ausgesetztheit, oft verbunden mit kleinen Standplätzen. Passagen dieser Schwierigkeit können in der Regel nur bei guten Bedingungen bezwungen werden |
VII - IX | Außergewöhnlich große Schwierigkeiten. Ein durch gesteigertes Training und verbesserte Ausrüstung erreichter Schwierigkeitsgrad. Auch die besten Kletterer benötigen ein regelmäßiges, an die Gesteinsart angepasstes Training um Routen dieser Schwierigkeit zu meistern. Neben akrobatischem Klettervermögen ist das Beherrschen ausgefeilter Sicherungstechnik unerlässlich. Derzeitig wird der 11. Grad nur von wenigen Spitzenkletterern bewältigt |
(Die Differenzierung ab III in + und - kennzeichnet jeweils die Unter- oder Obergrenze des entsprechenden) Schwierigkeitsbereiches |
Schwierigkeitsbewertung in Firn und Eis
40-45° | Mäßige Schwierigkeiten, ein Eispickel ist natürlich neben Steigeisen meistens ausreichend. Zwischensicherungen sind nur bei Blankeis erforderlich. |
50° | Beginn des "richtigen" Eiskletterns. Gute Steigeisentechnik sowie Sicherungstechnik sind erforderlich. Zwischensicherungen werden notwendig |
60° | Länger werdende Wände in dieser Steilheit erfordern zwei Eisgeräte, perfektes Steigeisengehen, große Erfahrung und besten Trainingszustand |
65° | Hier beginnt die extreme Eiskletterei |
ab 70° | Kraft, Klettertechnik und Psyche spielen mehr und mehr eine entscheidende Rolle |
W1 |
40 bis 60 Grad steiles kompaktes Eis von guter Qualität. Es kann aus fast jeder Kletterposition eine Sicherung gelegt werden |
W2 |
60 bis 70 Grad steiles kompaktes Eis von guter Qualität. Die Sicherungsmöglichkeiten sind noch gut. |
W3 |
70 bis 80 Grad steiles kompaktes Eis, steilere Passagen wechseln mit guten Rastpositionen ab, an denen die Sicherungen gut gesetzt werden können. |
W4 |
Konstante 80 Grad Neigung mit senkrechten Teilen und auch schon kürzeren Passagen in sehr gutem Röhreneis. |
W5 |
Konstante 85 bi 90 Grad Neigung mit länger andauernden senkrechten Passagen. Sichern ist noch gut möglich. |
W6 |
Permanent 90 Grad steiles und andauernd senkrechtes Gelände mit fragilen Röhreneis und einzelnen Säulen. Unzuverlässige Sicherungen. |
W7 |
Überhängendes Kompakteis, äußerst dünne freistehende oder freihängende Säulen in Kombination mit überhängenden Eisbalkonen; Kletterei an Eisglasuren. Sichern nur an wenigen unzuverlässigen strategischen Stellen möglich. |
Quellen für diese Angaben, die übrigens teilweise deutlich differieren, sind diverse Internetseiten und unter anderem folgende Fachliteratur:
Sojer/Stückl - Bergsteigen, Bruckmann-Verlag, 3-7654-3948-7;
Autorenkollektiv - Bergsteigen, Sportverlag der DDR 1977 (nicht mehr vertrieben);
Jürgen Schmeißer - Topoführer Sächsische Schweiz, Band 2, Tafelberge und Bergießhübel, 3-933787-02-5;
Andreas Jentzasch, Axel-Jentzsch-Rabl, Firn- und Eisklettern in den Ostalpen, Alpinverlag, ISBN 3-9500920-0-5;
"Berner Alpen" Gebietsführer , Bergverlag Rother - München, ISBN 3-7633-2415-1;
"Mont-Blanc-Gruppe", Gebietsführer, Bergverlag Rother - München, ISBN 3-7633-2414-3